(2019年度)
填報單位: 市科技局
網站名稱 | 淮安市科學技術局 | ||
首頁網址 | http://kjj.huaian.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 淮安市科學技術局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3208000052 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備05001951號 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備 32080202000204號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 103843 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 347221 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1026 | |
概況類信息更新量 | 12 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 1014 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 276 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 34 | |
新開設數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 31 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 13 | ||
解讀產品數(shù)量 (單位:個) | 8 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 10 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 6 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 0 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 0 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 4 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 28 | ||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 4 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 1 | |
網民留言數(shù)量 (單位:條) | 19 | ||
答復網民提問數(shù)量 (單位:條) | 19 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | □是 √否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 淮安科技 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 68 | ||
關注量 (單位:個) | 237 | ||
微信 | 名稱 | 科技淮安 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 716 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 289 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 R其他_____多維度推進政務公開_______________ |
單位負責人:孫志標 審核人:朱小柱 填報人:王小青
聯(lián)系電話:83665024 填報日期: 2020年1月14日