(2019年度)
填報單位: 淮安市工業(yè)和信息化局
網站名稱 | 淮安市工業(yè)和信息化局 | ||
首頁網址 | http://gxj.huaian.gov.cn | ||
主辦單位 | 淮安市工業(yè)和信息化局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3208000014 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備05001951號 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備32080202000225號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 26310 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 77249 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 806 | |
概況類信息更新量 | 9 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 687 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 110 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 41 | |
新開設數量 | 3 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 10 |
解讀材料數量 (單位:條) | 4 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 6 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 5 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 510 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 42 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 14 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 14 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 12 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 12 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 9 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 2 | |
收到意見數量 (單位:條) | 190 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 2 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |
發(fā)現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | □是 √否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | |||
關注量 (單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 淮安工信 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 144 | ||
訂閱數 (單位:個) | 1736 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:沙杰 審核人:朱愛民 填報人: 李程
聯系電話:83750607 填報日期: 2020.01.14