(2019年度)
填報單位: 淮安市財政局
網(wǎng)站名稱 | 淮安市財政局 | |||
首頁網(wǎng)址 | http://czj.huaian.gov.cn | |||
主辦單位 | 淮安市財政局 | |||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標識碼 | 3208000030 | |||
ICP備案號 | 蘇 ICP 備 05001951 號 | 公安機關(guān)備案號 | 蘇公網(wǎng)安備 32080202000 209 號 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 276793 | |||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 763311 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1095 | ||
概況類信息更新量 | 13 | |||
政務動態(tài)信息更新量 | 854 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 228 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 9 | ||
新開設數(shù)量 | 4 | |||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 4 | |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 4 | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | |||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | |||
回應公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | |||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | √是 □否 | ||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | |||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 0 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 0 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 0 | |||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 144 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 144 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | |||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 58 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 3 | ||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 28 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 3 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 1 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 37 | |||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 37 | |||
是否提供智能問答 | □是 √否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | ||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | |||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | |||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √是 □否 | |||
是否開展應急演練 | □是 √否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | √是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □是 √否 | ||
微博 | 名稱 | 無 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | |||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | |||
微信 | 名稱 | 無 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | |||
訂閱數(shù) (單位:個) | 0 | |||
其他 | 無 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |
單位負責人:呂春雷 審核人: 薛樂飛 填報人: 趙茜
聯(lián)系電話: 0517-83168615 填報日期: 2020-01-10 00:00:00