(2019年度)
填報單位: 淮安市商務局
網(wǎng)站名稱 | 淮安市商務局 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://boc.huaian.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 市商務局 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 3208000045 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備05001951號 | 公安機關備案號 | 32080202000228 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 35652 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 106829 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 993 | |
概況類信息更新量 | 3 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 858 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 132 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 6 | |
新開設數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 17 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 2 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 15 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 10 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 未統(tǒng)計 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 19 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 19 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 381 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 381 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 5 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 4 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 28 | ||
公布調(diào)查結果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 1 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | □是 √否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | |||
關注量 (單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 淮安商務微新聞 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 133 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 446 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負責人: 張希成 審核人:程亮 填報人:陸瑩
聯(lián)系電話:83900510 填報日期: 2020年1月13日