(2019年度)
填報單位: 淮安經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室
網(wǎng)站名稱 | 淮安經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://hadz.huaian.gov.cn/index.html | ||
主辦單位 | 淮安經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 3208000058 | ||
ICP備案號 | 09020111 | 公安機關備案號 | 32080102000169 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 174169 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 914595 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4400 | |
概況類信息更新量 | 109 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 1956 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2335 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 30 | |
新開設數(shù)量 | 5 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 24 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 9 | ||
解讀產品數(shù)量 (單位:個) | 14 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 1 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 11 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 397 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 397 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 3 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 3 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 4 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 7 | ||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 2 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 淮安新區(qū) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 151 | ||
關注量 (單位:個) | 109 | ||
微信 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 0 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務 √多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負責人:胥明義 審核人:唐玉龍 填報人:卞亮
聯(lián)系電話:0517-83166232 填報日期:2020-01-14