—、總體情況
2019年,淮安市水利局堅(jiān)持“以公開(kāi)為常態(tài),不公開(kāi)為例外”原則,深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》及國(guó)家、省、市關(guān)于政務(wù)公開(kāi)有關(guān)文件精神,緊密結(jié)合全市重大水利工程建設(shè),積極推進(jìn)全市水利系統(tǒng)信息公開(kāi)工作。截至2019年12月31日止,我局通過(guò)“淮安市水利局”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站累計(jì)主動(dòng)公開(kāi)信息1496余條,其中概況類(lèi)信息1098條,政務(wù)動(dòng)態(tài)信息324條,信息公開(kāi)目錄信息74條,解讀類(lèi)信息14條。同時(shí),繼續(xù)利用政務(wù)新媒體平臺(tái),不斷加大政務(wù)信息公開(kāi)力度。2019年,“淮安水利”政務(wù)微信公眾號(hào)發(fā)布信息120余篇。依申請(qǐng)公開(kāi)方面,淮安市水利局2019年度共受理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)2件,均予以答復(fù)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 52 | -21 | 31 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 3 | 3 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 12 | 200.79萬(wàn)元 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和, 等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情 形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù) 申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重 新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總 計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總 計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總 計(jì) | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2019年,我局政府信息公開(kāi)工作有序推進(jìn),取得了一些成效,但與社會(huì)公眾的需求相比,還存在一些需要進(jìn)一步改進(jìn)與提高的方面:
一是公開(kāi)形式的便民性還需進(jìn)一步提高,基本通過(guò)網(wǎng)站公開(kāi)政府信息,公開(kāi)形式比較單一,不夠豐富。
二是政府信息公開(kāi)工作工作量大、業(yè)務(wù)技術(shù)性較強(qiáng),缺少相對(duì)專(zhuān)業(yè)工作人員,政府信息公開(kāi)的及時(shí)性、規(guī)范性和全面性還有待提高。
下一步,我局將根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳、省、市政府信息公開(kāi)重點(diǎn)工作的具體要求,不斷拓展公開(kāi)渠道,充分發(fā)揮政府信息的服務(wù)作用;在依申請(qǐng)公開(kāi)工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析典型案例,提升依申請(qǐng)服務(wù)水平;同時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn),增強(qiáng)工作人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。