(2020年度)
填報單位:淮安市洪澤區(qū)大數(shù)據(jù)運行維護服務中心
網站名稱 | 淮安市洪澤區(qū)人民政府 | ||
首頁網址 | http://www.hongze.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 淮安市洪澤區(qū)人民政府 | ||
網站類型 | R政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3208290033 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備07026784號 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備32082902000132號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 519402 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 2225918 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4727 | |
概況類信息更新量 | 74 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 3050 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1603 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 4 | |
新開設數(shù)量 | 4 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 26 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 12 | ||
解讀產品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 14 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 10 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | R是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 857 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 1103 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 1073 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 127430 | |
自然人辦件量 | 98457 | ||
法人辦件量 | 28973 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 227 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 227 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 121 | ||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 12 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 8 | ||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 12 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 6 | |
網民留言數(shù)量 (單位:條) | 21 | ||
答復網民提問數(shù)量 (單位:條) | 21 | ||
是否提供智能問答 | R是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | R是 □否 | ||
是否開展應急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | R是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | |||
關注量 (單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 洪澤政府網 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 755 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 14636 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務 □多語言版本 R無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人: 余學科 審核人: 唐偉 填報人:璩猛 呂成功 潘龍
聯(lián)系電話 :87290606 填報日期:2021年1月11日