根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),淮安市民族宗教事務(wù)局辦公室編制完成本報告,現(xiàn)予以公布。本報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2020年1月1日至2020年12月31日。
一、總體情況
2020年,我局認真貫徹落實省、市有關(guān)政府信息公開工作的文件精神,緊緊圍繞建設(shè)“四個民宗”重點內(nèi)容,對照《條例》要求,細化工作目標、明確各級責任、加強監(jiān)督檢查,積極推動全市民族宗教工作高質(zhì)量發(fā)展,真正做到政府信息“應(yīng)公開、盡公開”。
1.主動公開政府信息情況。2020年,我局共依托政府信息公開平臺主動公開政府信息34條。其中政府信息公開年報1條,規(guī)劃計劃內(nèi)容2條,資金信息1條,重點業(yè)務(wù)工作等內(nèi)容30條。比2019年公開的政府信息增加5條。
2.辦理依申請公開政府信息情況。2020年,共接收并按程序辦理依申請公開政府信息1條。
3、其他工作情況。我局始終加強對政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo),健全領(lǐng)導(dǎo)小組,做到領(lǐng)導(dǎo)、機構(gòu)、人員“三到位”;利用月工作例會、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等時機,集中學(xué)習(xí)《條例》和上級關(guān)于政府信息公開的要求,并按照《條例》和上級要求,堅持做到政府信息“應(yīng)公開、盡公開”,同時對擬公開發(fā)布的政府信息實行分類、分級審批,將政府信息公開工作與黨風廉政建設(shè)、行風建設(shè)綜合進行檢查、考評。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | +1 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
2020年,雖然我局政府信息公開數(shù)量比2019年有所提高,但大部分是重點業(yè)務(wù)工作信息,公開的文件數(shù)量較少。下一步,我們要把政府信息公開工作擺在更加突出位置,通過強化在崗學(xué)習(xí)力度,進一步加深全局人員對新《條例》的理解和掌握,進一步明確各級關(guān)于政府信息公開工作的責任,進一步強化督導(dǎo)檢查,不斷提高政府信息公開數(shù)量和質(zhì)量,保證公開信息的及時性、完整性和準確性,使我局政府信息公開工作取得新的突破。
六、其他需要報告的事項
無。