一、2020年政務(wù)公開工作總體情況
2020年,我局認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院以及省市有關(guān)政務(wù)公開文件精神,結(jié)合工作實際,扎實推進政務(wù)公開的各項工作,不斷完善政府信息公開工作機制,加強財政重點領(lǐng)域信息公開,依托淮安市財政局門戶網(wǎng)站,切實做到應(yīng)公開盡公開,政務(wù)公開工作制度化、標準化、規(guī)范化水平進一步提升。
(一)主動公開情況。2020年,我局通過淮安市財政局門戶網(wǎng)站,全年主動公開信息174條, 其中,機構(gòu)概況類信息4條,政策法規(guī)類信息23條,規(guī)劃計劃類信息3條,業(yè)務(wù)工作類信息121條,資金信息12條,人事信息11條。
(二)依申請公開情況。2020年,我局未接到信息公開申請。
(三)政府信息管理情況。任務(wù)分配到位、責(zé)任明確到人。辦公室負責(zé)政府信息等各類文件收集、登記、流轉(zhuǎn)。根據(jù)政府信息公開審查機制,安排專人對政府信息進行審查,將不宜公開的事項,依法進行存檔、保管。經(jīng)審查依法應(yīng)當公開的事項,及時準確向社會公開,確保政府信息規(guī)范管理。
(四)平臺建設(shè)情況。2020年,我局進一步加強平臺建設(shè),調(diào)整完善了我局信息公開目錄,涵蓋領(lǐng)導(dǎo)分工、機構(gòu)職能、政策法規(guī)、規(guī)劃計劃、業(yè)務(wù)文件、年度重點工作、公告公示、重點領(lǐng)域信息公開、人事信息、資金信息等內(nèi)容。結(jié)合工作實際,及時發(fā)布財政工作動態(tài)、相關(guān)政策解讀等信息。
(五)監(jiān)督保障情況。將政務(wù)公開工作納入全局年度工作目標責(zé)任狀,明確責(zé)任處室,強化組織保障。我局上、下半年各開展一次政務(wù)公開自評和網(wǎng)上測評,對照測評指標逐項檢查政務(wù)公開工作落實情況,查找政務(wù)公開工作存在的問題并及時改進。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 2 | +1 | 3 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 1 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 7 | 523.36萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總 計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 未結(jié)尚審 | 總 計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
主要問題:一是更新的信息公開指南內(nèi)容有待完善,二是部分財政重點領(lǐng)域信息發(fā)布的速度有待進一步提高。
改進情況:根據(jù)2020年上半年政務(wù)公開評估反饋意見認真梳理、查漏補缺,及時完善信息公開指南內(nèi)容、重點領(lǐng)域信息及時發(fā)布。
六、其他需要報告的事項
無。