本報告由淮安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如對本報告有疑問,請與淮安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室聯(lián)系(地址:淮安市北京北路112號,郵編:223001,電話:0517-83666368,電子郵箱:zjjbgs123@126.com)。
一、總體情況
2021年,市住建局按照中央、省、市關(guān)于政務(wù)公開工作的相關(guān)要求和部署,全面落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,緊緊圍繞市委、市政府及市住建局中心工作,有序推進政務(wù)公開各項工作。
(一)主動公開政府信息情況。2021年我局主動公開政府信息3054條,政務(wù)微信發(fā)布信息526條,回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情404次,參加新聞發(fā)布會2次。
(二)依申請公開辦理情況。2021年接收65件依申請公開信息申請,均按有關(guān)規(guī)定及時予以辦理。
(三)政府信息資源管理情況。規(guī)范政府信息公開工作內(nèi)容、形式以及程序,堅持信息公開保密審查程序和信息公開發(fā)布程序相結(jié)合,確保信息安全。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況。明確職責(zé)分工,對涉及到處室、單位進行任務(wù)分解,確保工作落實到位。通過網(wǎng)站、微博、微信等渠道及時發(fā)布、提供與社會公眾密切相關(guān)的信息,廣泛接受社會監(jiān)督。
(五)政府信息公開監(jiān)督保障情況。堅持深入貫徹落實《條例》及國家、省、市關(guān)于政務(wù)公開有關(guān)文件精神,形成“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,職能部門抓落實”的工作機制,及時協(xié)調(diào)解決工作中的問題。成立了由局長任組長,其他局領(lǐng)導(dǎo)任副組長,各處室、單位負(fù)責(zé)人為成員的政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組。將“政務(wù)公開”列入局辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)分工,由其負(fù)責(zé)全局政務(wù)公開工作的組織協(xié)調(diào)和綜合指導(dǎo)等工作,并通過網(wǎng)站對外公布。辦公室具體牽頭政務(wù)公開工作,定期對全系統(tǒng)政務(wù)公開工作進行檢查考核。
二、主動公開政府信息情況
第二十條 第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 20 | 73 |
第二十條 第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 2038 | ||
第二十條 第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 144 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條 第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 機構(gòu) | 科研 機構(gòu) | 社會公 益組織 | 法律服 務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(七)總計 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政府信息工作雖然取得了一定成績,但與上級的要求還有一些差距:主動公開的主動性不夠,政策宣傳渠道不夠多樣,政策解讀未做到形式多樣。在今后的工作中,我局將按照上級部署,積極組織開展政務(wù)公開專題培訓(xùn),系統(tǒng)規(guī)范依申請公開辦理流程和答復(fù)成效,提升政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化水平,創(chuàng)新多元化解讀方式和平臺,通俗易懂地解讀重大民生政策,高質(zhì)高效回應(yīng)好群眾關(guān)切。
六、其他需要報告的事項
依據(jù)《政府信息公開信息處理費管理辦法》,未向申請人收取任何費用。