根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),淮安市工業(yè)和信息化局辦公室編制完成本報(bào)告,現(xiàn)予以公布。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
一、總體情況
2022年,市工信局認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)政府信息公開工作的文件精神,認(rèn)真對(duì)照《條例》具體要求,細(xì)化任務(wù)、明確責(zé)任、強(qiáng)化監(jiān)督,進(jìn)一步提高政府工作的透明度,促進(jìn)依法行政,切實(shí)做到政府信息“應(yīng)公開、盡公開”,有力推動(dòng)全市工業(yè)和信息化工作高質(zhì)量發(fā)展。
1、主動(dòng)公開政府信息情況。2022年,市工信局共依托市政府信息公開平臺(tái)主動(dòng)公開政府信息63條。其中政府信息公開年報(bào)1條,政務(wù)公開工作要點(diǎn)1條,資金信息3條,重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作等內(nèi)容58條。
2、辦理依申請(qǐng)公開政府信息情況。嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《江蘇省政務(wù)信息公開申請(qǐng)辦理答復(fù)規(guī)范》等文件要求,始終保持依申請(qǐng)公開渠道的暢通,及時(shí)接收并辦理依申請(qǐng)公開的政府信息。2022年,共接收依申請(qǐng)公開政府信息7件(其中網(wǎng)上信息5件,紙質(zhì)信函2件),均已按規(guī)定辦結(jié)。
3、政府信息管理情況。建立健全信息收集、審查、處理機(jī)制。在日常工作中,辦公室結(jié)合我局公文制作和運(yùn)轉(zhuǎn)流程,主動(dòng)收集各業(yè)務(wù)線上產(chǎn)生的文件等政府信息。根據(jù)政府信息公開審查機(jī)制,安排專人對(duì)政府信息進(jìn)行審查,將不宜公開的事項(xiàng),依法進(jìn)行存檔、保管。經(jīng)審查依法應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng),及時(shí)準(zhǔn)確向社會(huì)公開,確保政府信息管理規(guī)范。
4、政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況。2022年,市工信局進(jìn)一步推進(jìn)政府網(wǎng)站規(guī)范化建設(shè),整合優(yōu)化欄目設(shè)置。加強(qiáng)新媒體平臺(tái)管理,對(duì)“淮安工信”微信公眾號(hào)加大信息更新頻率,及時(shí)發(fā)布工作動(dòng)態(tài)和相關(guān)政策解讀等信息。
5、政府信息公開監(jiān)督保障情況。將政府信息公開工作納入局各處室年底目標(biāo)考核工作,確保政府信息公開工作得到高效落實(shí)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條 第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 3 | 1 | 3 |
第二十條 第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 5 | ||
第二十條 第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條 第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1、申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在的主要問題一是《政府信息公開條例》學(xué)習(xí)不夠深入,二是政策解讀力度需要進(jìn)一步加大。
改進(jìn)情況:我局將繼續(xù)明確發(fā)文要求,凡應(yīng)解讀未解讀的新制定文件,不予登記編發(fā)文號(hào);同時(shí)加強(qiáng)《政府信息公開條例》的學(xué)習(xí),持續(xù)提升工作人員規(guī)范開展信息公開工作的能力和水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年,市工信局沒有收取政府信息公開申請(qǐng)?zhí)幚碣M(fèi)。